Size Chart
*Please note that sizes vary by brand, refer to the specific size charts on the product pages.
Barry's Women's Size Guide
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| NUMERIC SIZE | (2-4) | (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) |
| BRA BAND SIZE | 28-30 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| WAIST | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-33 | 34-36 |
| HIP | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39.5-42 | 42.5-44 |
Barry's Men's Size Guide
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| WAIST | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| All Gender Inclusive Sizing | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length from Shoulder | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Chest (armhole to armhole) | 19" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| Women's Size Equivalent | XS/2 | S/4/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 |
| Men's Size Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL |
